Ülevaade nädala küttimistulemustest seisuga 08.11.2026
Tabelis on toodud ulukiliikide küttimisandmed, limiitide täitmine ning suurkiskjate puhul väljastatud erilubade ja nende alusel kütitud isendite arv 45. nädala lõpuks Jahise andmetel:
| Uluk | Limiit | Kütitud | Täitmine | Väljastatud erilube | Kütitud |
| Pruunkaru | 76 | 46 | |||
| Hunt | 110 | 12 | 10 % | 58 | 14 |
| Ilves | 2 | 1 | |||
| Hallhüljes | 176 | 35 | 20 % | ||
| Metssiga | 12 600 | 5587 | 44 % | ||
| Metskits | 3180 | 2836 | 89 % | ||
| Punahirv | 3980 | 2058 | 52 % | ||
| Põder | 3258 | 2220 | 68 % |






