Ülevaade nädala küttimistulemustest seisuga 01.11.2026
Tabelis on toodud ulukiliikide küttimisandmed, limiitide täitmine ning suurkiskjate puhul väljastatud erilubade ja nende alusel kütitud isendite arv 44. nädalal (seisuga 02.11.26) Jahise andmetel:
| Uluk | Limiit | Kütitud | Täitmine | Väljastatud erilube | Kütitud |
| Pruunkaru | 76 | 46 | |||
| Hunt | 110 | 57 | 14 | ||
| Ilves | 2 | 1 | |||
| Hallhüljes | 176 | 35 | 20 % | ||
| Metssiga | 12 600 | 5331 | 42 % | ||
| Metskits | 3180 | 2746 | 86 % | ||
| Punahirv | 3980 | 1887 | 47 % | ||
| Põder | 3258 | 1928 | 59 % |





