Alljärgnevalt anname ülevaate nädala küttimistulemustest. Tabelis on toodud ulukiliikide küttimisandmed, limiitide täitmine ning suurkiskjate puhul väljastatud erilubade ja nende alusel kütitud isendite arv.
Vaata lähemalt tabelist.
41. nädala seisuga
| Uluk | Limiit | Kütitud | Täitmine | Väljastatud erilube | Kütitud |
| Pruunkaru | 42 | 15 | |||
| Hunt | 52 | 8 | |||
| Ilves | 1 | 1 | |||
| Hallhüljes | 176 | 28 | 16% | ||
| Metssiga | 12 600 | 4247 | 34% | ||
| Metskits | 3180 | 2211 | 69% | ||
| Punahirv | 3980 | 1090 | 27% | ||
| Põder | 3258 | 517 | 16% |





