Alljärgnevalt anname ülevaate nädala küttimistulemustest. Tabelis on toodud ulukiliikide küttimisandmed, limiitide täitmine ning suurkiskjate puhul väljastatud erilubade ja nende alusel kütitud isendite arv.
Vaata lähemalt tabelist.
36. nädala seisuga
| Uluk | Limiit | Kütitud | Täitmine | Väljastatud erilube | Kütitud |
| Pruunkaru | 32 | 8 | |||
| Hunt | 34 | 5 | |||
| Ilves | 1 | ||||
| Hallhüljes | 176 | 17 | 9% | ||
| Metssiga | 12 600 | 3522 | 28% | ||
| Metskits | 3180 | 773 | 24% | ||
| Punahirv | 3980 | 157 | 4% | ||
| Põder | 3258 |





