Ülevaade nädala küttimistulemustest 43. nädalaks
Tabelis on toodud ulukiliikide küttimisandmed, limiitide täitmine ning suurkiskjate puhul väljastatud erilubade ja nende alusel kütitud isendite arv 43. nädalaks (18.10.26) Jahise andmetel:
| Uluk | Limiit | Kütitud | Täitmine | Väljastatud erilube | Kütitud |
| Pruunkaru | 60 | 34 | |||
| Hunt | 57 | 13 | |||
| Ilves | 1 | 1 | |||
| Hallhüljes | 176 | 29 | 16% | ||
| Metssiga | 12 600 | 4754 | 38% | ||
| Metskits | 3180 | 2497 | 78% | ||
| Punahirv | 3980 | 1449 | 36% | ||
| Põder | 3258 | 1235 | 38% |





