Alljärgnevalt anname ülevaate nädala küttimistulemustest. Tabelis on toodud ulukiliikide küttimisandmed, limiitide täitmine ning suurkiskjate puhul väljastatud erilubade ja nende alusel kütitud isendite arv.
Vaata lähemalt tabelist.
42. nädala seisuga
| Uluk | Limiit | Kütitud | Täitmine | Väljastatud erilube | Kütitud |
| Pruunkaru | 49 | 23 | |||
| Hunt | 57 | 9 | |||
| Ilves | 1 | 1 | |||
| Hallhüljes | 176 | 29 | 16% | ||
| Metssiga | 12 600 | 4465 | 35% | ||
| Metskits | 3180 | 2364 | 74% | ||
| Punahirv | 3980 | 1248 | 31% | ||
| Põder | 3258 | 879 | 27% |




