Ülevaade nädala küttimistulemustest 43. nädalaks
Tabelis on toodud ulukiliikide küttimisandmed, limiitide täitmine ning suurkiskjate puhul väljastatud erilubade ja nende alusel kütitud isendite arv 43. nädalaks (18.10.26) Jahise andmetel:
| Uluk | Limiit | Kütitud | Täitmine | Väljastatud erilube | Kütitud |
| Pruunkaru | 70 | 41 | |||
| Hunt | 57 | 13 | |||
| Ilves | 2 | 1 | |||
| Hallhüljes | 176 | 35 | 20 % | ||
| Metssiga | 12 600 | 5022 | 40 % | ||
| Metskits | 3180 | 2623 | 82 % | ||
| Punahirv | 3980 | 1640 | 41 % | ||
| Põder | 3258 | 1606 | 50 % |





