Alljärgnevalt anname ülevaate nädala küttimistulemustest.
Tabelis on toodud ulukiliikide küttimisandmed, limiitide täitmine ning suurkiskjate puhul väljastatud erilubade ja nende alusel kütitud isendite arv.
Vaata lähemalt tabelist.
40. nädala seisuga
| Uluk | Limiit | Kütitud | Täitmine | Väljastatud erilube | Kütitud |
| Pruunkaru | 35 | 13 | |||
| Hunt | 52 | 6 | |||
| Ilves | 1 | ||||
| Hallhüljes | 176 | 28 | 16% | ||
| Metssiga | 12 600 | 4106 | 32% | ||
| Metskits | 3180 | 1989 | 62% | ||
| Punahirv | 3980 | 877 | 22% | ||
| Põder | 3258 | 116 | 4% |





