Alljärgnevalt anname ülevaate nädala küttimistulemustest.
Tabelis on toodud ulukiliikide küttimisandmed, limiitide täitmine ning suurkiskjate puhul väljastatud erilubade ja nende alusel kütitud isendite arv.
Vaata lähemalt tabelist.
38. nädala seisuga
| Uluk | Limiit | Kütitud | Täitmine | Väljastatud erilube | Kütitud |
| Pruunkaru | 32 | 9 | |||
| Hunt | 37 | 5 | |||
| Ilves | 1 | ||||
| Hallhüljes | 176 | 19 | 11% | ||
| Metssiga | 12 600 | 3850 | 30% | ||
| Metskits | 3180 | 1457 | 46% | ||
| Punahirv | 3980 | 472 | 12% | ||
| Põder | 3258 |





